乗合料金
初心者大歓迎!釣り方お教えします。ベテラン釣師も納得の釣果です!
魚種別料金と仕掛け
魚種 | 時季 | 料金 | ハリス | クッション | 針 | オモリ | コマセカゴ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キンメダイ | 10~5月 | 10,000 円 | エサ・氷付 | 10~12号 | ムツ16~17号 | 300号 | 針数10本 | ||
イサキ | 4~7月 | 10,000 円 | エサ・氷付 | 2~3号 | 1.5mm 1M | チタ4~5号 | 80号 LT・OK | FL〜L | 針数2〜3本 |
ワラサ | 8~12月 | 12,000 円 | エサ・氷付 | 5~8号 | 2mm 2M | グレ10~12号 | 80号 | L | |
イナダ | 8~2月 | 10,000 円 | エサ・氷付 | 5~6号 | 2mm 1M | グレ10~12号 | 80号 | L | 針数1〜2本 |
マダイ五目 | 通年 | 10,000 円 | エサ・氷付 | 2~4号 | 1.5mm 1M | マダイ8~10号 | 80号 | FL〜L | 針数1〜2本 |
アコウ | 10~6月 | 15,000 円 | 氷付 | 14〜20号 | ムツ20~22号 | 1.5kg | 針数10本 | ||
ベニアコウ | 12~6月 | 18,000 円 | 氷付 | 30号 | ムツ21~23号 | 2kg | 針数8本 | ||
アカムツ(根魚五目) | 通年 | 10,000 円 | エサ・氷付 | 5~6号 | ムツ16~17号 | 200号 | 針数2本 | ||
カワハギ | 9~12月 | 9,000円 | 氷付 | 2~3号 | |||||
アマダイ | 9~12月 | 10,000円 | エサ・氷付 | 3~4号 | 80号 | ||||
アジ | 通年 | 10,000 円 | エサ・氷付 | 2〜3号 | 1.5mm 50cm | 80号 | FL〜L | ||
メダイ | 通年 | 10,000 円 | エサ・氷付 | 6号 | 1.5mm 1M | 80号 | L | ||
アブラボウズ | 4~6月 | 18,000 円 | 氷付 | 30〜40号 | 2kg | ||||
カツオ・キハダ | 8~10月 | 12,000 円 | 氷付 | 80号 | L |
集合について
集合場所・時刻については アクセス のページをご参照ください。また、ご予約時にこまめにご確認いただけますと幸いです。